In den Beiträgen sind 4 € Tee – und Spielgeld enthalten.
Die jeweiligen Endbeträge entnehmen sie der Tabelle.
Krippenbeiträge
Stundenstaffelung | Uhrzeit | Elternbeitrag |
3 – 4 Stunden | 12:40 – 16:00 | 104,00 € |
4 – 5 Stunden | 07:15 – 12:00 | 110,00 € |
5 – 6 Stunden | 07:15 – 13:00 | 116,00 € |
6 – 7 Stunden | 07:15 – 14:00 | 122,00 € |
7 – 8 Stunden | 07:15 – 15:00 | 128,00 € |
8 – 9 Stunden | 07:15 – 16:00 | 134,00 € |
9 -10 Stunden | 07:15 – 17:00 | 140,00 € |
Kindergartenbeiträge
Stundenstaffelung | Uhrzeit | Elternbeitrag |
3 – 4 Stunden | 12:40 – 16:00 | 64,00 € |
4 – 5 Stunden | 07:15 – 12:00 | 69,00 € |
5 – 6 Stunden | 07:15 – 13:00 | 74,00 € |
6 – 7 Stunden | 07:15 – 14:00 | 79,00 € |
7 – 8 Stunden | 07:15 – 15:00 | 84,00 € |
8 – 9 Stunden | 07:15 – 16:00 | 89,00 € |
9 -10 Stunden | 07:15 – 17:00 | 94,00 € |
Schulkindbeiträge
Stundenstaffelung | Abholzeit | Elternbeitrag |
3 – 4 Stunden | 15:00 | 65,70 € |
5 – 6 Stunden | 16:00 | 75,25 € |
6 – 7 Stunden | 17:00 | 80,25 € |